Ponderaciones
| Área Salud | Notas enseñanza media | PSU Lenguaje | PSU Matemáticas | PSU Historia y Ciencias Sociales | PSU Ciencias |
|---|---|---|---|---|---|
| Medicina | 30% | 25% | 35% | 10% | |
| Odontología | 25% | 25% | 35% | 15% | |
| Nutrición Y Dietética | 20% | 30% | 40% | 10% | |
| Enfermería | 30% | 30% | 30% | 10% | |
| Psicología (*) (**) | 25% | 35% | 30% | 10% ó | 10% |
| Kinesiología | 20% | 25% | 45% | 10% | |
| Terapia Ocupacional | 20% | 30% | 40% | 10% | |
| Área Ingeniería y Administración | Notas Enseñanza Media | PSU Lenguaje | PSU Matemáticas | PSU Historia y Ciencias Sociales | PSU Ciencias |
| Administración de Servicios (*) | 20% | 30% | 40% | 10% ó | 10% |
| Ingeniería Civil | 20% | 10% | 60% | 10% | |
| Ingeniería Comercial (*) | 20% | 10% | 60% | 10% ó | 10% |
| Área Humanidades | Notas Enseñanza Media | PSU Lenguaje | PSU Matemáticas | PSU Historia y Ciencias Sociales | PSU Ciencias |
| Derecho | 20% | 30% | 20% | 30% | |
| Periodismo | 25% | 40% | 20% | 15% | |
| Filosofía | 25% | 35% | 25% | 15% | |
| Historia | 25% | 30% | 10% | 35% | |
| Literatura | 25% | 35% | 25% | 15% | |
| Área Educación | Notas Enseñanza Media | PSU Lenguaje | PSU Matemáticas | PSU Historia y Ciencias Sociales | PSU Ciencias |
| Pedagogía Básica (*) | 20% | 30% | 40% | 10% ó | 10% |
| Educación de Párvulos (*) | 20% | 30% | 40% | 10% ó | 10% |
| Pedagogía Media en Historia y Ciencias Sociales | 25% | 30% | 10% | 35% | |
| Pedagogía Media en Filosofía | 25% | 35% | 25% | 15% | |
| Programas de Bachilleratos | Notas Enseñanza Media | PSU Lenguaje | PSU Matemáticas | PSU Historia y Ciencias Sociales | PSU Ciencias |
| Bachillerato en Ciencias para Medicina y Odontología (*) | 30% | 25% | 35% | 10% | |
| Bachillerato en Ciencias Plan Común (*) | 30% | 20% | 40% | 10% | |
| Bachillerato en Economía y Sociedad (*) | 25% | 25% | 40% | 10% ó | 10% |
| Bachillerato en Humanidades (*) | 30% | 35% | 25% | 10% ó | 10% |
(*) Puedes elegir el mejor de los puntajes de las Pruebas Específicas (HIS-CIE)
(**) Test Psicológico




